| No | JENIS LOMBA | NAMA PEMENANG | SKOR | KELAS | NIS |
| 1 | IPS KLS 7 | 1. SEPTIANA DEWI | 707 | 7B | 7628 |
| 2. ADI SATRIA PRAYOGI | 677 | 7A | 7565 | ||
| IPS KLS 8 | 1. BELLA SANARA | 677 | 8A | 7371 | |
| 2. FIRMAN HADI PURNAMA | 676 | 8B | 7505 | ||
| 2 | BIOLOGI KLS 7 | 1. IFFAH NABILAH | 890 | 7C | 7644 |
| 2. ADI SATRIA PRAYOGI | 620 | 7A | 7565 | ||
| BIOLOGI KLS 8 | 1. SOFWATUL IZZAH | 840 | 8A | 7393 | |
| 2. DYAH AYU SITA R | 820 | 8A | 7374 | ||
| 3 | FISIKA KLS 7 | 1. M. DZIL FANNY | 560 | 7D | 7678 |
| 2. FARADILA ARIESTIANI | 360 | 7F | 7736 | ||
| FISIKA KLS 8 | 1. ARINI SABILA M | 640 | 8F | 7529 | |
| 2. IRMAN KURNIAWAN | 540 | 8B | 7409 | ||
| 4 | MATEMATIKA KLS 7 | 1. M. RIEF ARDAN | 470 | 7E | 7720 |
| 2. ERIKA AMELIA | 420 | 7B | 7609 | ||
| MATEMATIKA KLS 8 | 1. IRMAN KURNIAWAN | 310 | 8B | 7409 | |
| 2. MAESAROH | 300 | 8E | 7511 | ||
| 5 | PILDACIL KLS 7 Pa | 1. DIKA KHAIRUS ZADI | 910 | 7A | 7569 |
| 2. M. GHITROF DANIL BARR | 750 | 7B | 7617 | ||
| PILDACIL KLS 7 Pi | 1. ERIKA AMELIA SAVITRI | 860 | 7B | 7609 | |
| 2. MAURA CHAULIA | 770 | 7C | 7649 | ||
| PILDACIL KLS 8 Pa | 1. RISKIYANTO | 850 | 8B | 7457 | |
| 2. AHMAD DHOEFULLAH | 500 | 8D | 7528 | ||
| PILDACIL KLS 8 Pi | 1. NIA LESTARI NUGRAHA | 840 | 8A | 7386 | |
| 2. LILIS ROHMAWATI | 730 | 8B | 7444 | ||
| 6 | MNLS CERPEN KLS 7 Pa | 1. M. ROVIQI | 194 | 7D | 7682 |
| 2. ADILA NAUFAL FAQIH | 182 | 7A | 7566 | ||
| MNLS CERPEN KLS 7 Pi | 1. LAILATUS SHOFA | 215 | 7E | 7714 | |
| 2. ROSI AGUSTIN | 196 | 7D | 7690 | ||
| MNLS CERPEN KLS 8 Pa | 1. SHOFIYULLAH | 185 | 8A | 7391 | |
| 2. M. ULIL ALBAB | 176 | 8F | 7550 | ||
| MNLS CERPEN KLS 8 Pi | 1. TYAS MAULIA | 270 | 8A | 7394 | |
| 2. DYAH AYU SITA R | 259 | 8A | 7374 | ||
| 7 | MEMBACA PUISI KLS 7 Pa | 1. DHIKA KHAIRUS ZADI | 500 | 7A | 7569 |
| 2. RAHIB LENTERA ALAM | 468 | 7F | 7756 | ||
| MEMBACA PUISI KLS 7 PI | 1. CITA MELIANA | 490 | 7B | 7604 | |
| 2. NADYA AYU FATINA | 460 | 7F | 7753 | ||
| MEMBACA PUISI KLS 8 Pa | 1. SADUA ASMANA G | 469 | 8D | 7557 | |
| 1. SHOFIYULLAH | 434 | 8A | 7391 | ||
| MEMBACA PUISI KLS 8 Pi | 1. NURUL AFIYAH | 533 | 8A | 7387 | |
| 2. KHIKMAH ROSITA | 491 | 8C | 7509 | ||
| 8 | STORY TELLING KLS 7 Pa | 1. M. SALMAN AL FARISI | 160 | 7F | 7734 |
| 2. M. NAUFAL SADID | 125 | 7E | 7716 | ||
| STORY TELLING KLS 7 Pi | 1. IFFAH NABILAH | 180 | 7C | 7644 | |
| 2. SHABRINA REZKI R | 175 | 7F | 7761 | ||
| STORY TELLING KLS 8 Pa | 1. M. ARIF ARSYALAN | 130 | 8B | 7482 | |
| 2. M. NUR FALLAH | 125 | 8A | 7381 | ||
| STORY TELLING KLS 8 Pi | 1. NAILA KARIMA | 185 | 8F | 7453 | |
| 2. ELVIRA | 180 | 8C | 7431 | ||
| 9 | KALIGRAFI KLS 7 Pa | 1. MUHAMMAD BISRI | 245 | 7B | 7619 |
| 2. M. SYAFIUDIN BAHARI | 235 | 7F | 7747 | ||
| KALIGRAFI KLS 7 Pi | 1. ROFIQOH | 250 | 7A | 7591 | |
| 2. IFATI ZUHRIA | 240 | 7C | 7643 | ||
| KALIGRAFI KLS 8 Pa | 1. BAGOES SURYANA | 240 | 8F | 7464 | |
| 2. FACHMI NURUL RISKI | 235 | 8D | 7404 | ||
| KALIGRAFI KLS 8 Pi | 1. KHIKMAH ROSITA | 255 | 8C | 7509 | |
| 2. SOFWATUL IZZAH | 240 | 8A | 7393 | ||
| 10 | MUROTTAL KLS 7 Pa | 1. FARIS ANWAR | 700 | 7C | 7638 |
| 2. AHMAD SYARIEF | 650 | 7F | 7733 | ||
| MUROTTAL KLS 7 Pi | 1. MINHATUS SANIAH | 800 | 7F | 7745 | |
| 2. LULUK MAS'UDAH | 750 | 7C | 7648 | ||
| MUROTTAL KLS 8 Pa | 1. M. TORIQ BAEHAQI | 750 | 8B | 7548 | |
| 2. M. NUR FALLAH | 700 | 8A | 7381 | ||
| MUROTTAL KLS 8 Pi | 1. NADIATUL KHASANAH | 900 | 8C | 7520 | |
| 2. NIA LESTARI NUGRAHA | 850 | 8A | 7386 | ||
| 11 | TILAWAH KLS 7 Pa | 1. BAGUS SULAIMAN | 890 | 7E | 7703 |
| 2. FURQON HAKIM | 880 | 7B | 7612 | ||
| TILAWAH KLS 7 Pi | 1. NUR FAIDATUL MUSTOFIAH | 880 | 7C | 7655 | |
| 2. DEWI LARAS | 870 | 7B | 7606 | ||
| TILAWAH KLS 8 Pa | 1. M. HUDA HAFID ALVIAN | 880 | 8D | 7544 | |
| 2. M. BAHRUL ULUM | 840 | 8D | 7517 | ||
| TILAWAH KLS 8 Pi | 1. BELLA SANARA | 920 | 8A | 7317 | |
| 2. NADIATUL KHASANAH | 900 | 8C | 7520 | ||
| 12 | DIROSAH kls 7 Pa | 1. AFIF GUSWANTO | 810 | 7A | 7567 |
| 2. ANDRI SETIAWAN | 720 | 7B | 7601 | ||
| DIROSAH kls 7 P | 1. NAILUL IJABA | 720 | 7F | 7754 | |
| 2. FENI ROSMALA ROSA | 690 | 7B | 7611 | ||
| DIROSAH kls 8 Pa | 1. RISKIYANTO | 780 | 8B | 7457 | |
| 2. AHMAD ROZAQ | 680 | 8C | 7427 | ||
| DIROSAH kls 8 Pi | 1. ARINI SABILA MUNALIA | 940 | 8F | 7529 | |
| 2. NIA LESTARI NUGRAHA | 680 | 8A | 7386 | ||
| 13 | SOLO SONG KLS 7 Pa | 1. DEWA ARYA ANGGARA | 840 | 7D | 7667 |
| 2. M. ILHAM TRI LEKSONO | 820 | 7E | 7719 | ||
| SOLO SONG KLS 7 PI | 1. AULIA RATU HERAWATI | 840 | 7B | 7602 | |
| 2. TIFANA HIKMAWATI | 820 | 7C | 7660 | ||
| SOLO SONG KLS 8 Pa | 1. RISKIYANTO | 720 | 8B | 7457 | |
| SOLO SONG KLS 8 Pi | 1. KHAIRINA IZZATI | 850 | 8F | 7411 | |
| 2. AINUR ROHMAH | 820 | 8D | 7461 | ||
| 14 | T. MACAPAT kls 7 Pa | 1. IRKHAMUDIN | 750 | 7C | 7647 |
| 2. R MUHAMMAD YUSUF N | 720 | 7E | 7727 | ||
| T. MACAPAT kls 7 Pi | 1. HANI ATUL ULYA | 800 | 7B | 7613 | |
| 2. HANUM SALSABILA | 780 | 7A | 7575 | ||
| T. MACAPAT KLS 8 Pa | 1. M. TEGUH SETIAWAN | 730 | 8B | 7419 | |
| 2. SADU ASMANA GUSTI JS | 710 | 8D | 7557 | ||
| T. MACAPAT KLS 8 PI | 1. IKKA RISKI MAULIDA | 790 | 8D | 7436 | |
| 2. NOVA ARDIANA | 780 | 8E | 7488 | ||
| 15 | DESAIN BATIK KLS 7 Pa | 1. FEBI AL HAZMI | 245 | 7A | 7572 |
| 2. MUHAMMAD YUSUF | 230 | 7E | 7718 | ||
| DESAIN BATIK KLS 7 Pi | 1. MONICA SARI | 245 | 7C | 7652 | |
| 2. ERIKA AMELIA SAVITRI | 240 | 7B | 7609 | ||
| DESAIN BATIK KLS 8 Pa | 1.MOHAMMAD MAHRUS ALI | 235 | 8C | 7481 | |
| 2. MUHAMMAD ADAM | 225 | 8F | 7421 | ||
| DESAIN BATIK KLS 8 Pa | 1. SITI NAFSIYAH | 250 | 8E | 7525 | |
| 2. BINARUMIDDINA DESTANI | 240 | 8A | 7372 | ||
| 16 | POSTER KLS 7 Pa | 1. M. SABIT ALMI | 240 | 7D | 7675 |
| 2. MOHAMMAD NAFIUDIN | 230 | 7E | 7717 | ||
| POSTER KLS 7 Pi | 1. EKA PRAMIDIAN R | 245 | 7A | 7570 | |
| 2. SABRINA REZKI R | 240 | 7F | 7761 | ||
| POSTER KLS 8 Pa | 1. M. BOB KHASAN | 240 | 8D | 7418 | |
| 2. KHAIRUL ANAM | 235 | 8F | 7441 | ||
| POSTER KLS 8 Pi | 1. SARAH SHUFIKA DWIYANI | 240 | 8A | 7390 | |
| 2. WIRDA RAMADHANTI | 235 | 8E | 7460 |
Jumat, 10 Februari 2012
HASIL LOMBA MAPEL DAN SENI TINGKAT SEKOLAH SMPN 14 PEKALONGAN
Kamis, 16 Juni 2011
LOMBA SISWA SMP BERPRESTASI TINGKAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011
Lomba siswa SMP/MTs berprestasi Tk Kota Pekalongan Tahun 2011 dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juni 2011 di SMPN 6 Pekalongan. Materi Lomba meliputi penilaian akademik (nilai raport dan piagam kejuaraan), penilaian kepribadian, dan ketrampilan (pidato, komputer, dan seni). Penyelenggara adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan dengan dibantu tim Juri dari guru-guru SMA. Lomba diikuti oleh 29 SMP/MTs Kota Pekalongan.
Inilah hasil lengkap Lomba :
A. PUTRA
Juara I : SMP Pius
Juara II : SMP N 14 Pekalongan (Muhammad Royyan Fais)
Juara III : SMP N 2 Pekalongan
B. PUTRI
Juara I : SMP N 1 Pekalongan
Juara II : SMP N 2 Pekalongan
Juara III : SMP N 14 Pekalongan (Khoirunnisa')
Selamat kepada Para Juara, semoga bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi di Pekalongan...
Inilah hasil lengkap Lomba :
A. PUTRA
Juara I : SMP Pius
Juara II : SMP N 14 Pekalongan (Muhammad Royyan Fais)
Juara III : SMP N 2 Pekalongan
B. PUTRI
Juara I : SMP N 1 Pekalongan
Juara II : SMP N 2 Pekalongan
Juara III : SMP N 14 Pekalongan (Khoirunnisa')
Selamat kepada Para Juara, semoga bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi di Pekalongan...
PESERTA OSN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011
Alhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT, SMP N 14 Pekalongan kembali meloloskan salah satu siswanya menjadi peserta OSN tingkat Nasional untuk mapel BIOLOGI. Selamat kepada Ananda :
MUHAMMAD ROYYAN FAIS (Kelas 8A).
Atas perjuangan dan keuletannya selama proses pembimbingan, Royyan memang pantas menerima kesempatan ini..selamat berjuang di Manado SULUT tgl 15 Juli 2011 besok, viva SMP N 14 Pekalongan....
untuk melihat hasil lengkap nama-nama peserta OSN Nasional Tahun 2011 di Manado, silahkan klik disini.
MUHAMMAD ROYYAN FAIS (Kelas 8A).
Atas perjuangan dan keuletannya selama proses pembimbingan, Royyan memang pantas menerima kesempatan ini..selamat berjuang di Manado SULUT tgl 15 Juli 2011 besok, viva SMP N 14 Pekalongan....
untuk melihat hasil lengkap nama-nama peserta OSN Nasional Tahun 2011 di Manado, silahkan klik disini.
Jumat, 20 Mei 2011
PESERTA OSN SMP PROPINSI 2011 PEKALONGAN
Alhamdulilah seperti tahun-tahun sebelumnya SMPN 14 Pekalongan berhasil meloloskan siswanya menjadi duta Pekalongan dalam OSN Propinsi Tahun 2011.
1. M Royyan Fais (kelas VIII A) OSN Biologi
2. Nurul Afifah Agustina (kelas VIII C) OSN IPS
Selamat bagi kalian berdua...dan juga para guru pembimbing.
Untuk Kota Pekalongan sendiri, OSN tahun ini yang berhak maju ke Donohudan adalah :
A. Matematika
1. Lie, Maximilanus Maria Kolbe SMP Pius Pekalongan
2. Nicholas Franko Fortino SMP Satyawiguna
3. Mahda Salsabila SMPN 2 Pekalongan
4. M. Zia'ul Haq MTS Hifal Pekalongan
B. Biologi
1. Nida'ul Chasanah SMP Negeri 2 Pekalongan
2. M. Royyan Fais SMP Negeri 14 Pekalongan
C. Fisika
1. Lucky Salam SMPN 1 Pekalongan
2. Hanifah SMPN 3 Pekalongan
D.IPS
1. Nurul Afifah Agustina SMP N 14 PEKALONGAN
2. Gilang Triambodo SMP AL-IRSYAD
Untuk melihat semua peserta OSN Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 silahkan kunjungi http://www.pdkjateng.go.id/
terima kasih, semoga bermanfaat.
1. M Royyan Fais (kelas VIII A) OSN Biologi
2. Nurul Afifah Agustina (kelas VIII C) OSN IPS
Selamat bagi kalian berdua...dan juga para guru pembimbing.
Untuk Kota Pekalongan sendiri, OSN tahun ini yang berhak maju ke Donohudan adalah :
A. Matematika
1. Lie, Maximilanus Maria Kolbe SMP Pius Pekalongan
2. Nicholas Franko Fortino SMP Satyawiguna
3. Mahda Salsabila SMPN 2 Pekalongan
4. M. Zia'ul Haq MTS Hifal Pekalongan
B. Biologi
1. Nida'ul Chasanah SMP Negeri 2 Pekalongan
2. M. Royyan Fais SMP Negeri 14 Pekalongan
C. Fisika
1. Lucky Salam SMPN 1 Pekalongan
2. Hanifah SMPN 3 Pekalongan
D.IPS
1. Nurul Afifah Agustina SMP N 14 PEKALONGAN
2. Gilang Triambodo SMP AL-IRSYAD
Untuk melihat semua peserta OSN Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 silahkan kunjungi http://www.pdkjateng.go.id/
terima kasih, semoga bermanfaat.
Kamis, 19 Mei 2011
PERPISAHAN SISWA KELAS 9 TH 2011
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya upacara pelepasan siswa kelas 9 SMPN 14 Pekalongan dilaksanakan di gedung pertemuan umum koperasi Pekajangan Pekalongan. Untuk Tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2011. Ada yang berbeda dari acara tahun tahun sebelumnya yaitu ada sebagian siswa kelas 9 yang mengenakan pakaian adat nusantara. Acara yang dikemas dengan atraksi dan pertunjukan seni dari siswa-siswi SMPN 14 Pekalongan memang sangat ditunggu-tungu, karena merupakan wadah penyaluran bakat dan kebolehan siswa. semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua civitas akademik SMPN 14 Pekalongan. SMPN 14 Pekalongan is the best....
Kamis, 25 November 2010
KISI SOAL ULANGAN SEMESTER I TIK KELAS VII
Ulangan Semester I TP 2010-2011 dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember 2010. Untuk mapel TIK kelas VII mohon dipelajari Bab I hingga Bab III. untuk melihat kisi-kisi soal silahkan klik disini.
Langganan:
Postingan (Atom)

